产品搜索
产品分类:
原材料
半导体激光元器件
激光光学元器件
解决方案
二级分类:
精密模压光学
高损伤阈值镀膜与光学
压印光学
微透镜阵列 (MLA) 及组件
单(非)球面柱透镜
蚀刻微纳光学
三级分类:
衍射光学元件 (DOE)
专业/针孔透镜阵列
单(非)球透镜与阵列
产品型号 | 产品代码 | 材料 | 间距 | 尺寸 | 曲率半径 | 透镜排列 | 透镜形状 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam Homogenizer | 18-00987 * | Fused Silica | 250 μm | 10 x 10 mm | 0.35 mm±5% | Hexagonal Grid Single-Sided | circular | ||
Beam Homogenizer | 18-00271 * | Fused Silica | 400 μm | 10 x 10 mm | 0.7 mm±5% | Double-Sided Lenses Parallel | cylindrical | ||
Beam Homogenizer | 18-00087 * | Fused Silica | 250 μm | 5 x 5 mm | 0.35 mm±5% | Hexagonal Grid Single-Sided | circular | ||
Beam Homogenizer | 18-00251 | Fused Silica | 250 μm | 5 x 5 mm | 0.75 mm±5% | Double-Sided Lenses Parallel | cylindrical | ||
Beam Homogenizer | 18-00131 * | Fused Silica | 300 μm | 10 x 10 mm | 0.38 mm±5% | Single-Sided | cylindrical | ||
Beam Homogenizer | 18-00121 * | Fused Silica | 500 μm | 10 x 10 mm | 3 mm±5% | Single-Sided | cylindrical | ||
Beam Homogenizer | 18-00988 * | Fused Silica | 250 μm | 10 x 10 mm | 0.29 mm±5% | Double-Sided Hexagonal Grid | circular | ||
Beam Homogenizer | 18-00278 * | Fused Silica | 300 μm | 10 x 10 mm | 0.29 mm±5% | Double-Sided Lenses Parallel | cylindrical | ||
Beam Homogenizer | 18-00109 * | Fused Silica | 500 μm | 10 x 10 mm | 5 mm±5% | Single-Sided | cylindrical | ||
Beam Homogenizer | 18-00244 * | Fused Silica | 250 μm | 10 x 10 mm | 0.75 mm±5% | Double-Sided Lenses Parallel | cylindrical |
始终处于活动状态