产品搜索
产品分类:
原材料
半导体激光元器件
激光光学元器件
解决方案
二级分类:
精密模压光学
高损伤阈值镀膜与光学
压印光学
微透镜阵列 (MLA) 及组件
单(非)球面柱透镜
蚀刻微纳光学
三级分类:
衍射光学元件 (DOE)
专业/针孔透镜阵列
单(非)球透镜与阵列
产品型号 | 产品代码 | 材料 | 间距 | 尺寸 | 曲率半径 | 波长范围 | 透镜排列 | 通过率 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupler / Collimator | 18-01342 | Silicon | / | 1.2 x 0.6 x 0.5 mm | 0.83 mm ± 3.6% | 1240 - 1630 nm | Single lens | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-01339 | Silicon | / | 1.0 x 0.6 x 0.5 mm | 1.1 mm ± 5% | 1240 - 1630 nm | Single lens | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-00736 * | Silicon | / | 1 x 0.7 x 0.5 mm | 1.1 mm | 1250 - 1620 nm | Single lens | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-00980 * | Silicon | 250 μm | 1.45 x 0.7 x 0.38 mm | 0.355 mm ± 3% | 1250 - 1620 nm | 1 x 4 linear array | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-00979 * | Silicon | 250 μm | 2.45 x 0.7 x 0.38 mm | 0.355 mm ± 3% | 1250 - 1620 nm | 1 x 8 linear array | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-01000 | Fused Silica | 750 μm | 2.05 x 4.3 x 1 mm | 0.575 mm ± 3% | 1250 - 1620 nm | 1 x 4 linear array | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-00986 * | Silicon | 250 μm | 0.7 x 1.45 x 0.5 mm | 1.076 mm ± 3% | 1250 - 1620 nm | 1 x 4 linear array | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-00984 * | Silicon | 750 μm | 2.2 x 4.45 x 0.5 mm | 3.2 mm ± 3% | 1250 - 1620 nm | 1 x 4 linear array | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-00985 * | Silicon | 250 μm | 0.7 x 2.45 x 0.5 mm | 1.076 mm ± 5% | 1250 - 1620 nm | 1 x 8 linear array | > 98% (0 - 15°) | ||
Coupler / Collimator | 18-00999 * | Fused Silica | 750 μm | 2.05 x 7.3 x 1 mm | 0.575 mm ± 3% | 1250 - 1620 nm | 1 x 8 linear array | > 98% (0 - 15°) |
始终处于活动状态