产品搜索
产品型号 | 产品代码 | 尺寸 | 有效焦距 | 镀膜膜系范围 | 后焦距 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue FAC 600 (BFL=141μm) | ZLE002531 | 4.0 x 1.0 x 0.808 mm | 0.60 mm | 430 - 470 nm | 0.141 mm | ||
Blue FAC 250 (BFL=70μm) | ZLE002522 | 3.5 x 0.4 x 0.3172 mm | 0.25 mm | 400 - 480 nm | 0.07 mm | ||
Blue FAC 380 (BFL=75μm) | ZLE002500 | 4.0 x 0.64 x 0.537 mm | 0.38 mm | 430 - 470 nm | 0.075 mm | ||
Blue FAC 300 (BFL=70μm) | ZLE002527 | 4.0 x 0.5 x 0.405 mm | 0.30 mm | 430 - 470 nm | 0.07 mm | ||
Coupler for pumping TO | ZLE000420 | 2.4 x 2.4 x 2.0 mm | FA: 1.047 mm; SA: 1.752 mm | 420 - 470 nm | / | ||
Collimator blue TO can | ZLE002061 | 2.5 x 2.5 x 5.78 mm | 5.02 mm | 400 - 700 nm | 1.19 mm | ||
Blue Meniscus SAC | ZLE002360 | 2.0 x 3.0 x 3.03 mm | 9.7 mm | 430 - 470 nm | 4.0 mm |
始终处于活动状态