产品搜索
产品分类:
原材料
半导体激光元器件
激光光学元器件
解决方案
二级分类:
测试、老化与自动化系统解决方案
工业应用解决方案
医疗健康应用解决方案
消费电子应用解决方案
泛半导体制程应用解决方案
汽车应用解决方案
三级分类:
自动化设备
半导体激光器老化寿命系统
半导体激光器测试设备
产品型号 | 产品代码 | 老化电流 | 老化温度 | 老化产品数量 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FL-BI-CW-FC-25W-120 * | (Typical Customization) | ≤ 30 A | 15 - 35°C | 120 pcs | ||
FL-BI-CW-SE-25W-200 * | (Typical Customization) | ≤ 30 A | 15 - 35°C | 200 pcs | ||
FL-BI-QCW-GS-500W-100 * | (Typical Customization) | ≤ 600 A | 15 - 35°C | 100 pcs | ||
FL-BI-CW-CS-80W-72 * | (Typical Customization) | ≤ 100 A | 15 - 35°C | 72 pcs | ||
FL-BI-CW-MCC-150W-240 * | (Typical Customization) | ≤ 200 A | 15 - 35°C | 240 pcs |
始终处于活动状态